4.3 inch color LCD display
8s splicing, 25s heating time
Multi-function fiber holder
Integrated cooling tray
Simultaneous X and Y views with 300 times magnification,400 times magnification X or Y view
| Applicable Fibers | SM, MM, DS, NZDS, EDF |
| Splicing Fiber Number | Single core |
| Average Splicing Loss | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS),0.04dB(BIF/UBIF) |
| Splicing Mode | Auto & Manual & Half Auto |
| Splicing Setting | 100 groups customize |
| Splicing Time | Typical 8s with standard SM fiber |
| Heating Time | 25s |
| Electrode Life | 5000 |
| Tension Test | 1.96~2.25N |
| LCD | 4.3 inch color LCD |
| Language | English or customize |
| Fiber Magnification | X/Y:300 times,X or Y:400times |
| Storage | 60000 groups |
| Data Connector | USB 2.0 |
| Power Supply | AC input: 100V ÷ 240VAC, 60MHz, DC input: 10 ÷ 15 VDC |
| Battery Capacity | 5200mAh High capacity battery, more than 180 times splicing and heating |
| Environmental Conditions | -10~+50 (operation temperature),0~95% RH(humidity),0~5000(altitude) |
| Dimension | D120 x W120 x H130(mm), 1.8kg (with battery) |
| Weight | 1.8kg (with battery |

